Zalecenia do stosowania tarcz diamentowych

RODZAJ PODŁOŻA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Granit | ++ | |||
Bardzo twarde cegły | ++ | |||
Twardy beton powyżej 50 kN | ++ | |||
Glina | ++ | |||
Rury z gliny | ++ | |||
Aluminium | ||||
Produkty ze szkliwionej gliny | + | + | ++ | |
Cegły z twardą powierzchnią | + | + | ++ | |
Stal | + | + | ||
Szorstki granit | + | + | ++ | |
Płytki sachówkowe | ++ | ++ | ++ | |
Cegły o sreniej powierzchni | ++ | ++ | ++ | |
Żelbet | ++ | ++ | ++ | |
Betonowe krawężniki | ++ | ++ | ++ | |
Płyty betonowe | ++ | ++ | ++ | |
Nadproża betonowe | ++ | ++ | ++ | |
Wnętrza betonowe | ++ | ++ | + | |
Miękkie cegły | ++ | ++ | + | |
Bloki betonowe powyżej 15 kN | ++ | ++ | + | |
Miękki łupek | ++ | ++ | ||
Dachówki betonowe | ++ | ++ | ||
Piaskowiec twardy | ++ | ++ | ||
Piaskowiec średni | ++ | ++ | + | |
Piaskowiec gruboziarnisty | ++ | ++ | ++ | |
Bloczki betonowe poniżej 15Kn | + | ++ | ++ | |
Bloki Bryzy | + | ++ | ++ | |
Bloki ścierne | ++ | ++ | ||
Świeży beton | ++ | ++ | ||
Asfalt na betonie | ++ | ++ | ||
Asfalt | ++ | ++ | ||
Materiały ogniotrwałe | ++ | ++ | ||
Plastikowe rury |
